Fra den 1. august 2006 er der indført en ny karakterskala.
Her kan du se den nye skala – og samtidig se hvad karaktererne gives for:
| Karakter | Bogstav ECTS |
Betegnelse | Beskrivelse |
| 12 | A | Den fremragende præstation | Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. |
| 10 | B | Den fortrinlige præstation | Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. |
| 7 | C | Den gode præstation | Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. |
| 4 | D | Den jævne præstation | Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. |
| 02 | E | Den tilstrækkelige præstation | Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål |
| 00 | Fx | Den utilstrækkelige præstation | Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. |
| -3 | F | Den ringe præstation | Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. |
For at bestå studentereksamen skal man have mindst 2,0 i gennemsnit.
I Undervisningsministeriets vejledninger til de enkelte fag, kan du se mere om, hvordan skalaen bruges i hvert fag.
